
STAINLESS & NICKEL ALLOY bar stockholders & Precision cold-drawn bar manufacturers
Offshore Stainless Supplies Ltd is a specialised re-drawer of Round, Hexagon, Square and Flat Bar sections in Stainless Steel, Duplex and Nickel Alloys. We offer bespoke sizes, high tensile strengths, and special lengths from our factory in the Midlands.
We are also able to offer linishing, roll marking, cutting, and straightening whilst offering delivery & packaging to all corners of the world, either from stock or short lead times.


Round
round


hexagon
hexagon

.jpg)
flat
flat


square
square
ROUND BAR
Standard | Grade | Tolerance | Diameter From | Diameter To | Lenghts |
---|---|---|---|---|---|
XM19 | H11 | 3/4" | 2.1/2" | 6000 - 7500mm | |
Alloy 718 | H11 | 1/2" | 2.1/2" | 6000-7500mm | |
A2 Class 80 | H11 | 3/8" | 3" | 3000 - 10,000mm | |
A2 Class 100 | H11 | 3/8" | 1.5/8" | 3000 - 10,000mm | |
A4 Class 70 | H11 | 3/8" | 3" | 3000 - 10,000mm | |
A4 Class 80 | H11 | 3/8" | 3" | 3000 - 10,000mm | |
A4 Class 100 | H11 | 3/8" | 1.5/8" | 3000 - 10,000mm | |
ASTMA193/A194/A320 | B8 Class 2 | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10.000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8 Class 2B | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ATM A193/A194/A320 | B8M Class 2 | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10.000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8M2 Class 2B | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8M3 Class 2C | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8MLCUN Class 2 | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8T Class 2 | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8C Class 2 | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
BS4882 | B8X | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
BS4882 | B8MX | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10.000mm |
BS4882 | B8TX | H11 | 3/8" | 3.995" | 3000 - 10,000mm |
ASTM A276 | 32760 SA | H11 | 12mm | 8" | 3000 - 6000mm |
ASTM A276 | 32760 FG | H11 | 0.448" | 3.415" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 32760 ConditonS | H11 | 0.448" | 3.415" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 32760 FLT | H11 | 0.448" | 1.915" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 32750 FG | H11 | 0.448" | 3.415" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 32750 FLT | H11 | 0.448" | 1.915" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 31254/6Mo Class 80 | H11 | 10mm | 3.415" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 31803 Class 80 | H11 | 5/8" | 3.415" | 3000 - 4000mm |
ASTM A276 | 1.4435 Class 80 | H11 | 10mm | 2.1/4" | 3000 - 4000mm |
Alloy 400 | H11 | 1/2" | 60mm | 3000 - 4000mm | |
Alloy 625 | H11 | 10mm | 55mm | 3000 - 4000mm | |
C276 | H11 | 1/2" | 65mm | 3000 - 4000mm | |
Alloy 825 | H11 | 12mm | 60mm | 3000 - 4000mm | |
Alloy 22 | H11 | 10mm | 55mm | 3000 - 4000mm | |
17-4PH | H11 | 15mm | 2.1/4" | 3000 - 7500mm | |
X750 | H11 | 1/2" | 2.1/2" | 6000 - 7500mm | |
A2 Class 70 | H11 | 3/8" | 3" | 3000 - 10,000mm |
Standard | Grade | Tolerance | Diameter From | Diameter To | Lengths |
---|---|---|---|---|---|
A2 Class 80 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm | |
A4 Class 70 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm | |
A4 Class 80 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm | |
ASTMA193/A194/A320 | B8 Class 2 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8 Class 3B | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8M Class 2 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8M2 Class 2B | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8M3 Class 2C | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8MLCUN Class 2 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
ASTMA193/A194/A320 | B8T Class 2 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
BS4882 | B8X | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
BS4882 | B8MX | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
31254/6Mo Class 80 | H11 | 13mm AF | 36mm AF | 3000 - 4000mm | |
A2 Class 70 | H11 | 10mm AF | 55mm AF | 3000 - 4000mm |
HEXAGON BAR
Title | Grade | Tolerance | Diameter From | Diameter to | Lengths |
---|---|---|---|---|---|
316/316L To NACE MR0175 | H11 | 1" | 3" | 3000mm |
Square BAR
FLAT BAR
Title | Grade | Tolerance | from | to | length |
---|---|---|---|---|---|
316/316L To NACE MR0175 | H11 | 30 x 20mm | 3" x 2" | 3000mm |